Step -1 – स्प्रेडशीट सॉफ्टवेर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दिए गए डेटा को टाइप कर लेते है और पहली cell पर क्लिक करके Shift + arrow key (->) का उपयोग करके पूरी table को सेलेक्ट कर लेते है |
State | Population (as per Census 2011 | Area (Sq Km) | Polulation % | Area % | Person (per Sq Km) |
Arunachal Pradesh | 13,83,727 | 83,743 | 0.11 | 2.55 | 16.52 |
Assam | 3,12,05,576 | 78,438 | 2.58 | 2.39 | 397.84 |
Meghalya | 29,66,889 | 22,429 | 0.25 | 0.68 | 132.28 |
Manipur | 25,70,390 | 22,327 | 0.21 | 0.68 | 115.12 |
Mizoram | 10,97,206 | 21,081 | 0.09 | 0.64 | 52.05 |
Nagaland | 19,78,502 | 16,579 | 0.16 | 0.5 | 119.34 |
Tripura | 36,73,917 | 10,486 | 0.3 | 0.32 | 350.36 |
Sikkim | 6,10,577 | 7,096 | 0.05 | 0.22 | 86.05 |
Source: http://www.mha.nic.in/northeast_new |
Step 2- Home tab में से sort & filter option में से Custome Sort को चुनते है |
step 3- इसमें नीचे दिए गए dialog box डिस्प्ले होता है | इसमें हम person (per Sq Km) को चुनते है |
step 4- Order -> Largest to Smallest चुनते है |
step 5- इस प्रकार हमें यह लिस्ट person (per Sq Km ) के हिसाब से descending आर्डर में सॉर्ट होकर मिल जाती है |
State | Population (as per Census 2011 | Area (Sq Km) | Polulation % | Area % | Person (per Sq Km) |
Assam | 3,12,05,576 | 78,438 | 2.58 | 2.39 | 397.84 |
Tripura | 36,73,917 | 10,486 | 0.3 | 0.32 | 350.36 |
Meghalya | 29,66,889 | 22,429 | 0.25 | 0.68 | 132.28 |
Nagaland | 19,78,502 | 16,579 | 0.16 | 0.5 | 119.34 |
Manipur | 25,70,390 | 22,327 | 0.21 | 0.68 | 115.12 |
Sikkim | 6,10,577 | 7,096 | 0.05 | 0.22 | 86.05 |
Mizoram | 10,97,206 | 21,081 | 0.09 | 0.64 | 52.05 |
Arunachal Pradesh | 13,83,727 | 83,743 | 0.11 | 2.55 | 16.52 |
Source: http://www.mha.nic.in/northeast_new |
(नोट – जिन बच्चों के पास घर पर कंप्यूटर है वे सभी ऊपर दी गयी activity सोल्व करने की कोशिश करें )