विश्व के प्रमुख मरुस्थल
विश्व के प्रमुख मरुस्थल
विश्व के भू-आवेष्ठित देश
विश्व के प्रमुख मरुस्थल विश्व के भू-आवेष्ठित देश
Geography in Hindi
विश्व के प्रमुख मरुस्थल/रेगिस्तान
विश्व के प्रमुख मरुस्थल विश्व के भू-आवेष्ठित देश
# | नाम | देश | क्षेत्रफल (किमी.) |
1 | सहारा मरुस्थल | उत्तरी अफ्रीका | 90,65,000 |
2 | लिबयान मरुस्थल | उत्तरी अफ्रीका | 16,83,500 |
3 | आस्ट्रेलियन मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 15,54,000 |
4 | ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 3,38,000 |
5 | अटाकामा मरुस्थल | उत्तरी चिली | 1,80,000 |
6 | पेंटागोनियन मरुस्थल | अर्जेंटीना | 6,73,000 |
7 | सीरियन मरुस्थल | अरब | 3,23,800 |
8 | अरब रेगिस्तान मरुस्थल | अरब | 2,30,00,00 |
9 | गोबी मरुस्थल | मंगोलिया | 10,36,000 |
10 | रब आल खाली मरुस्थल | अरब | 6,47,500 |
11 | कालाहारी मरुस्थल | बोत्स्वाना | 5,18,000 |
12 | ग्रेट सेंडी मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 3,40,000 |
13 | ताकला माकन मरुस्थल | चीन | 3,27,000 |
14 | अरुनता मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 310800 |
15 | कराकुम मरुस्थल | दक्षिण-पश्चिमी तुर्किस्तान | 2,97,900 |
16 | नूबियन मरुस्थल | उत्तरी अफ्रीका | 2,59,000 |
17 | थार मरुस्थल | उत्तरी-पश्चिमी भारत | 2,59,000 |
18 | किजिलकुल मरुस्थल | मध्य तुर्किस्तान | 2,33,100 |
19 | तनामी मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 37,500 |
20 | नेगेव मरुस्थल | इजराइल | 12,170 |
21 | मोजावे मरुस्थल | अमेरिका | – |
22 | दि ग्रेट बेसिन मरुस्थल | अमेरिका | 4,09,000 |
23 | नामीब मरुस्थल | नामीबिया | 1,35,000 |
24 | डेथ वैली मरुस्थल | पूर्वी कैलिफ़ोर्निया | – |
25 | चिहोहुआ मरुस्थल | उत्तरी अमेरिका | 5,18,000 |
26 | सिम्पसन मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 170,000 |
27 | गिब्सन मरुस्थल | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | 156,000 |
28 | मंगोलिया मरुस्थल | एशिया व रुस के बीच | 10,00,000 |
29 | नूबियन मरुभूमि | सूडान | – |
30 | मोजेव मरुस्थल | संयुक्त राज्य अमेरिका | – |
31 | कालाहारी रेगिस्तान | दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका | 90,00,000 |
32 | अटाकामा मरुस्थल | चिली | 1,05,000 |
33 | रूब-अल-खाली मरुस्थल | सऊदी अरब | – |
34 | सोनोरान मरुस्थल | मैक्सिको | – |
विश्व के भू-आवेष्ठित देश
(Geopolitical countries of the world)
- भू-आवेष्ठित देश वे देश जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है यह देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं विश्व के कुल 44 देश भू-आवेष्ठित देश है।
- अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान।
- ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मेसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मीनिया, बेलारूस, अंडोरा, लीचेस्टीन, मालडोवा ।
- बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिंबाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुरकिनो फासो, रवांडा ।
- बोलीविया, पराग्वे।
- भू-आवेष्ठित देशों में दो ऐसे देश हैं जो दोहरे भू-आवेष्ठित देश है। अर्थात यह देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भू-आवेष्ठित देश है। इन देशों के नाम है लीचेस्टीन, उज़्बेकिस्तान।